| Lieu | Type | Loyer | Surface | |
| » Kot rez rue | Kot | 490 € € | 22 m2 | |
| » Annexe 1er | Kot | 490€ € | 19 m2 | |
| » 1er rue | Kot | 490 € € | 23 m2 | |
| » 1er jardin | Kot | 400 € € | 17 m2 | |
| » Annexe 2ème | Kot | 450 € € | 21 m2 | |
| » 2ème rue | Kot | 490 € € | 23 m2 | |
| » 2ème jardin | Kot | 400 € € | 17 m2 | |
| » 3ème rue | Kot | 390 € € | 25 m2 | |
| » 3ème jardin | Kot | 360 € € | 17 m2 | |










